Details
Das Profi Rack bietet alle Vorzüge eines komplett zerlegbaren 19“ Racks. Die Metallrahmentür mit eingesetzter Sicherheitsglasscheibe nebst 3-Punkt-Schließsystem (ab 21HE; 15HE und 18HE mit 1-Punkt) vorne lässt den Netzwerkschrank stets edel dastehen, egal ob im Büro oder im Technikraum. Von hinten ist die Technik durch eine Tür sowie seitlich durch abnehmbare Wände zugänglich. Optional lassen sich Lüfter sowohl im Boden als auch im Dach integrieren. Bei 1000 tiefen Serverschränken lassen sich sogar pro Ebene 2 Lüftereinheiten getrennt oder gekoppelt einbauen, einzigartig in dieser Klasse! Natürlich sind alle Bauteile an einer Potentialausgleichschiene geerdet.
Eine passende Abdeckplatte für den Boden mit Kabeleinführung finden Sie hier: /bodenplatte-mit-kabeleinfuhrung-fur-er-pr-mrp-orp-cr-sr-pcr.html
Lieferumfang:
Schrankgestell inklusive Sichttür vorne mit Schloss und aufgesetztem Dach, volle Blechtür hinten mit Schloss, Seitenwände mit Schlössern, Schlüssel, Nivellierfüße, 19“ Rasterschienen für vordere und hintere Ebene, Erdungsschiene inkl. Erdung aller Anbauteile
Material:
Schrankgestell / Rahmen Fronttür |
2mm Stahlblech |
Rücktür | 1mm Stahlblech |
Seitenwände | 0,8mm Stahlblech |
19" Tragwinkel | 1,5mm Stahlblech |
Glastür | 6mm Sicherheitsglas |
Oberflächenbehandlung:
Boden-/Dachblech, Rückwand und Seitenwände pulverbeschichtet
19“ Tragwinkel Alu-Zink-Beschichtung
Lieferbare Farben:
lichtgrau RAL 7035 oder tiefschwarz RAL 9005
Schutzart:
IP 20 gemäß EN 60 529 / IEC 529
Traglast:
400kg
Ausführungstabelle:
Katalognr. | Einbauhöhe | Höhe* | Breite | Tiefe |
PR15U66 | 15HE | 803mm | 600mm | 600mm |
PR18U66 | 18HE | 936mm | 600mm | 600mm |
PR21U66 | 21HE | 1070mm | 600mm | 600mm |
PR24U66 | 24HE | 1203mm | 600mm | 600mm |
PR27U66 | 27HE | 1336mm | 600mm | 600mm |
PR30U66 | 30HE | 1470mm | 600mm | 600mm |
PR33U66 | 33HE | 1603mm | 600mm | 600mm |
PR36U66 | 36HE | 1736mm | 600mm | 600mm |
PR39U66 | 39HE | 1870mm | 600mm | 600mm |
PR42U66 | 42HE | 2003mm | 600mm | 600mm |
PR45U66 | 45HE | 2136mm | 600mm | 600mm |
PR15U68 | 15HE | 803mm | 600mm | 800mm |
PR18U68 | 18HE | 936mm | 600mm | 800mm |
PR21U68 | 21HE | 1070mm | 600mm | 800mm |
PR24U68 | 24HE | 1203mm | 600mm | 800mm |
PR27U68 | 27HE | 1336mm | 600mm | 800mm |
PR30U68 | 30HE | 1470mm | 600mm | 800mm |
PR33U68 | 33HE | 1603mm | 600mm | 800mm |
PR36U68 | 36HE | 1736mm | 600mm | 800mm |
PR39U68 | 39HE | 1870mm | 600mm | 800mm |
PR42U68 | 42HE | 2003mm | 600mm | 800mm |
PR45U68 | 45HE | 2136mm | 600mm | 800mm |
PR15U69 | 15HE | 803mm | 600mm | 900mm |
PR18U69 | 18HE | 936mm | 600mm | 900mm |
PR21U69 | 21HE | 1070mm | 600mm | 900mm |
PR24U69 | 24HE | 1203mm | 600mm | 900mm |
PR27U69 | 27HE | 1336mm | 600mm | 900mm |
PR30U69 | 30HE | 1470mm | 600mm | 900mm |
PR33U69 | 33HE | 1603mm | 600mm | 900mm |
PR36U69 | 36HE | 1736mm | 600mm | 900mm |
PR39U69 | 39HE | 1870mm | 600mm | 900mm |
PR42U69 | 42HE | 2003mm | 600mm | 900mm |
PR45U69 | 45HE | 2136mm | 600mm | 900mm |
PR15U610 | 15HE | 803mm | 600mm | 1000mm |
PR18U610 | 18HE | 936mm | 600mm | 1000mm |
PR21U610 | 21HE | 1070mm | 600mm | 1000mm |
PR24U610 | 24HE | 1203mm | 600mm | 1000mm |
PR27U610 | 27HE | 1336mm | 600mm | 1000mm |
PR30U610 | 30HE | 1470mm | 600mm | 1000mm |
PR33U610 | 33HE | 1603mm | 600mm | 1000mm |
PR36U610 | 36HE | 1736mm | 600mm | 1000mm |
PR39U610 | 39HE | 1870mm | 600mm | 1000mm |
PR42U610 | 42HE | 2003mm | 600mm | 1000mm |
PR45U610 | 45HE | 2136mm | 600mm | 1000mm |
PR15U86 | 15HE | 803mm | 800mm | 600mm |
PR18U86 | 18HE | 936mm | 800mm | 600mm |
PR21U86 | 21HE | 1070mm | 800mm | 600mm |
PR24U86 | 24HE | 1203mm | 800mm | 600mm |
PR27U86 | 27HE | 1336mm | 800mm | 600mm |
PR30U86 | 30HE | 1470mm | 800mm | 600mm |
PR33U86 | 33HE | 1603mm | 800mm | 600mm |
PR36U86 | 36HE | 1736mm | 800mm | 600mm |
PR39U86 | 39HE | 1870mm | 800mm | 600mm |
PR42U86 | 42HE | 2003mm | 800mm | 600mm |
PR45U86 | 45HE | 2136mm | 800mm | 600mm |
PR15U88 | 15HE | 803mm | 800mm | 800mm |
PR18U88 | 18HE | 936mm | 800mm | 800mm |
PR21U88 | 21HE | 1070mm | 800mm | 800mm |
PR24U88 | 24HE | 1203mm | 800mm | 800mm |
PR27U88 | 27HE | 1336mm | 800mm | 800mm |
PR30U88 | 30HE | 1470mm | 800mm | 800mm |
PR33U88 | 33HE | 1603mm | 800mm | 800mm |
PR36U88 | 36HE | 1736mm | 800mm | 800mm |
PR39U88 | 39HE | 1870mm | 800mm | 800mm |
PR42U88 | 42HE | 2003mm | 800mm | 800mm |
PR45U88 | 45HE | 2136mm | 800mm | 800mm |
PR15U89 | 15HE | 803mm | 800mm | 900mm |
PR18U89 | 18HE | 936mm | 800mm | 900mm |
PR21U89 | 21HE | 1070mm | 800mm | 900mm |
PR24U89 | 24HE | 1203mm | 800mm | 900mm |
PR27U89 | 27HE | 1336mm | 800mm | 900mm |
PR30U89 | 30HE | 1470mm | 800mm | 900mm |
PR33U89 | 33HE | 1603mm | 800mm | 900mm |
PR36U89 | 36HE | 1736mm | 800mm | 900mm |
PR39U89 | 39HE | 1870mm | 800mm | 900mm |
PR42U89 | 42HE | 2003mm | 800mm | 900mm |
PR45U89 | 45HE | 2136mm | 800mm | 900mm |
PR15U810 | 15HE | 803mm | 800mm | 1000mm |
PR18U810 | 18HE | 936mm | 800mm | 1000mm |
PR21U810 | 21HE | 1070mm | 800mm | 1000mm |
PR24U810 | 24HE | 1203mm | 800mm | 1000mm |
PR27U810 | 27HE | 1336mm | 800mm | 1000mm |
PR30U810 | 30HE | 1470mm | 800mm | 1000mm |
PR33U810 | 33HE | 1603mm | 800mm | 1000mm |
PR36U810 | 36HE | 1736mm | 800mm | 1000mm |
PR39U810 | 39HE | 1870mm | 800mm | 1000mm |
PR42U810 | 42HE | 2003mm | 800mm | 1000mm |
PR45U810 | 45HE | 2136mm | 800mm | 1000mm |
* = Höhenangabe inkl. montiertem 40mm hohem Dach
Gesamthöhe:
???mm Höhe vom Gehäusekörper (siehe Tabelle)
+ 25-50mm bei montierten Nivellierfüßen
+ 105mm bei montierten Schwerlastrollen
+ 100mm bei montiertem Sockel