Details
Das Entry Rack bietet alle Vorzüge eines komplett zerlegbaren 19“ Racks. Mit Vollglastür vorne ausgestattet hat man stets den kompletten Inhalt im Blickfeld. Von hinten ist die Technik durch eine Tür sowie seitlich durch abnehmbare Wände zugänglich. Optional lassen sich Lüfter sowohl im Boden als auch im Dach integrieren. Bei 1000mm tiefen Netzwerkschränken lassen sich sogar pro Ebene 2 Lüftereinheiten getrennt oder gekoppelt einbauen, einzigartig in dieser Klasse! Natürlich sind alle Bauteile an einer Potentialausgleichschiene geerdet.
Lieferumfang:
Schrankgestell inklusive Sichttür vorne mit Schloss und aufgesetztem Dach, volle Blechtür hinten mit Schloss, Seitenwände mit Schlössern, Schlüssel, Nivellierfüße, 19“ Rasterschienen für vordere und hintere Ebene, Erdungsschiene inkl. Erdung aller Anbauteile
Eine passende Abdeckplatte für den Boden mit Kabeleinführung finden Sie hier: /bodenplatte-mit-kabeleinfuhrung-fur-er-pr-mrp-orp-cr-sr-pcr.html
Material:
Schrankgestell | 2mm Stahlblech |
Rücktür | 1mm Stahlblech |
Seitenwände | 0,8mm Stahlblech |
19" Tragwinkel | 1,5mm Stahlblech |
Glastür | 6mm Sicherheitsglas |
Oberflächenbehandlung:
Boden-/Dachblech, Rückwand und Seitenwände pulverbeschichtet
19“ Tragwinkel Alu-Zink-Beschichtung
Lieferbare Farben:
lichtgrau RAL 7035 oder tiefschwarz RAL 9005
Schutzart:
IP 20 gemäß EN 60 529 / IEC 529
Traglast:
400kg
Ausführungstabelle:
Katalognr. | Einbauhöhe | Höhe* | Breite | Tiefe |
ER15U66 | 15HE | 803mm | 600mm | 600mm |
ER18U66 | 18HE | 936mm | 600mm | 600mm |
ER21U66 | 21HE | 1070mm | 600mm | 600mm |
ER24U66 | 24HE | 1203mm | 600mm | 600mm |
ER27U66 | 27HE | 1336mm | 600mm | 600mm |
ER30U66 | 30HE | 1470mm | 600mm | 600mm |
ER33U66 | 33HE | 1603mm | 600mm | 600mm |
ER36U66 | 36HE | 1736mm | 600mm | 600mm |
ER39U66 | 39HE | 1870mm | 600mm | 600mm |
ER42U66 | 42HE | 2003mm | 600mm | 600mm |
ER45U66 | 45HE | 2136mm | 600mm | 600mm |
ER15U68 | 15HE | 803mm | 600mm | 800mm |
ER18U68 | 18HE | 936mm | 600mm | 800mm |
ER21U68 | 21HE | 1070mm | 600mm | 800mm |
ER24U68 | 24HE | 1203mm | 600mm | 800mm |
ER27U68 | 27HE | 1336mm | 600mm | 800mm |
ER30U68 | 30HE | 1470mm | 600mm | 800mm |
ER33U68 | 33HE | 1603mm | 600mm | 800mm |
ER36U68 | 36HE | 1736mm | 600mm | 800mm |
ER39U68 | 39HE | 1870mm | 600mm | 800mm |
ER42U68 | 42HE | 2003mm | 600mm | 800mm |
ER45U68 | 45HE | 2136mm | 600mm | 800mm |
ER15U69 | 15HE | 803mm | 600mm | 900mm |
ER18U69 | 18HE | 936mm | 600mm | 900mm |
ER21U69 | 21HE | 1070mm | 600mm | 900mm |
ER24U69 | 24HE | 1203mm | 600mm | 900mm |
ER27U69 | 27HE | 1336mm | 600mm | 900mm |
ER30U69 | 30HE | 1470mm | 600mm | 900mm |
ER33U69 | 33HE | 1603mm | 600mm | 900mm |
ER36U69 | 36HE | 1736mm | 600mm | 900mm |
ER39U69 | 39HE | 1870mm | 600mm | 900mm |
ER42U69 | 42HE | 2003mm | 600mm | 900mm |
ER45U69 | 45HE | 2136mm | 600mm | 900mm |
ER15U610 | 15HE | 803mm | 600mm | 1000mm |
ER18U610 | 18HE | 936mm | 600mm | 1000mm |
ER21U610 | 21HE | 1070mm | 600mm | 1000mm |
ER24U610 | 24HE | 1203mm | 600mm | 1000mm |
ER27U610 | 27HE | 1336mm | 600mm | 1000mm |
ER30U610 | 30HE | 1470mm | 600mm | 1000mm |
ER33U610 | 33HE | 1603mm | 600mm | 1000mm |
ER36U610 | 36HE | 1736mm | 600mm | 1000mm |
ER39U610 | 39HE | 1870mm | 600mm | 1000mm |
ER42U610 | 42HE | 2003mm | 600mm | 1000mm |
ER45U610 | 45HE | 2136mm | 600mm | 1000mm |
ER15U86 | 15HE | 803mm | 800mm | 600mm |
ER18U86 | 18HE | 936mm | 800mm | 600mm |
ER21U86 | 21HE | 1070mm | 800mm | 600mm |
ER24U86 | 24HE | 1203mm | 800mm | 600mm |
ER27U86 | 27HE | 1336mm | 800mm | 600mm |
ER30U86 | 30HE | 1470mm | 800mm | 600mm |
ER33U86 | 33HE | 1603mm | 800mm | 600mm |
ER36U86 | 36HE | 1736mm | 800mm | 600mm |
ER39U86 | 39HE | 1870mm | 800mm | 600mm |
ER42U86 | 42HE | 2003mm | 800mm | 600mm |
ER45U86 | 45HE | 2136mm | 800mm | 600mm |
ER15U88 | 15HE | 803mm | 800mm | 800mm |
ER18U88 | 18HE | 936mm | 800mm | 800mm |
ER21U88 | 21HE | 1070mm | 800mm | 800mm |
ER24U88 | 24HE | 1203mm | 800mm | 800mm |
ER27U88 | 27HE | 1336mm | 800mm | 800mm |
ER30U88 | 30HE | 1470mm | 800mm | 800mm |
ER33U88 | 33HE | 1603mm | 800mm | 800mm |
ER36U88 | 36HE | 1736mm | 800mm | 800mm |
ER39U88 | 39HE | 1870mm | 800mm | 800mm |
ER42U88 | 42HE | 2003mm | 800mm | 800mm |
ER45U88 | 45HE | 2136mm | 800mm | 800mm |
ER15U89 | 15HE | 803mm | 800mm | 900mm |
ER18U89 | 18HE | 936mm | 800mm | 900mm |
ER21U89 | 21HE | 1070mm | 800mm | 900mm |
ER24U89 | 24HE | 1203mm | 800mm | 900mm |
ER27U89 | 27HE | 1336mm | 800mm | 900mm |
ER30U89 | 30HE | 1470mm | 800mm | 900mm |
ER33U89 | 33HE | 1603mm | 800mm | 900mm |
ER36U89 | 36HE | 1736mm | 800mm | 900mm |
ER39U89 | 39HE | 1870mm | 800mm | 900mm |
ER42U89 | 42HE | 2003mm | 800mm | 900mm |
ER45U89 | 45HE | 2136mm | 800mm | 900mm |
ER15U810 | 15HE | 803mm | 800mm | 1000mm |
ER18U810 | 18HE | 936mm | 800mm | 1000mm |
ER21U810 | 21HE | 1070mm | 800mm | 1000mm |
ER24U810 | 24HE | 1203mm | 800mm | 1000mm |
ER27U810 | 27HE | 1336mm | 800mm | 1000mm |
ER30U810 | 30HE | 1470mm | 800mm | 1000mm |
ER33U810 | 33HE | 1603mm | 800mm | 1000mm |
ER36U810 | 36HE | 1736mm | 800mm | 1000mm |
ER39U810 | 39HE | 1870mm | 800mm | 1000mm |
ER42U810 | 42HE | 2003mm | 800mm | 1000mm |
ER45U810 | 45HE | 2136mm | 800mm | 1000mm |
* = Höhenangabe inkl. montiertem 40mm hohem Dach
Gesamthöhe:
???mm Höhe vom Gehäusekörper (siehe Tabelle)
+ 25-50mm bei montierten Nivellierfüßen
+ 105mm bei montierten Schwerlastrollen
+ 100mm bei montiertem Sockel